Countries that are not a part of Hague Adoption Convention.
| Algeria | Afghanistan | Angola | |
| Bahrain | Bangladesh | Benin | |
| Bolivia | Brazil | Burkina Faso | |
| Burma | Burundi | Cambodia | |
| Cameroon | Canada | Chad | |
| Chile | China | Congo Republic | |
| Congo Democratic | Costa Rica | Cote d'Ivoire | |
| Cuba | Denmark | Dominican | |
| Egypt | Ethiopia | Ghana | |
| Guatemala | Guinea | Haiti | |
| Indonesia | Iran | Iraq | |
| Jamaica | Jordan | Kenya | |
| Kuwait | Laos | Lebanon | |
| Libya | Macedonia | Madagascar | |
| Malaysia | Mali | Mauritania | |
| Morocco | Myanmar | Nepal | |
| Nicaragua | Nigeria | Oman | |
| Pakistan | Palestine | Paraguay | |
| Peru | Philippines | Qatar | |
| Rwanda | Saudi Arabia | Senegal | |
| Sierra Leone | Sri Lanka | Sudan | |
| Syria | Taiwan | Tajikistan | |
| Tanzania | Thailand | Tunisia | |
| Turkmenistan | UAE | Uganda | |
| Uruguay | Vietnam | Yemen | |
| Zambia | Zimbabwe | Eritrea | |
| Kyrgyz Stan | Niger | Singapore | |
| Uzbekistan |
For more details please contact our experts or email us at info@attestation.in